# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বরগুনা জেলার নদ-নদীর তালিকা | ২০-১০-২০২৪ | |
২ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ৩০-০৬-২০২৪ | |
৩ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ০৯-১১-২০২৩ | |
৪ | বরগুনা পওর বিভাগের অধীন সীমিত দরপত্র পদ্ধতির এর আওতায় কার্যক্রয় ও পণ্য সরবরাহ নেওয়ার লক্ষ্যে ঠিকাদার তালিকাভূক্তি ও নবায়নের বিজ্ঞপ্তি | ০২-০৮-২০২২ | |
৫ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় কোয়ার্টার অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫-০৪-২০২২ | |
৬ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় কোয়ার্টার অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫-০১-২০২২ | |
৭ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম কোয়ার্টার অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৫-১০-২০২১ | |
৮ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ০২-০৭-২০২১ | |
৯ | মাসিক-সমন্বয়-সভা | ০৩-০৪-২০১৮ | |
১০ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস